Tarifs & Limites – 30/09/2020
Tarifs & Limites
appliquées jusqu’au 30/09/2020
Des tarifs et des limites raisonnables, pour tous, qui étaient en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020. Les tarifs et limites désormais appliquées se trouvent ici.
Lydia app
En savoir plus sur les statuts Lydia | Lydia Free | Lydia Free vérifié | Lydia Premium | Lydia Premium vérifié |
Montant maximum de réception sur un solde Lydia sur une période de 365 jours | 2 500 € | 50 000 € | 2 500 € | 50 000 € |
Cumul maximum des montants tenus par Lydia, tous comptes Lydia confondus | 250 € | 15 000 € | 250 € | 15 000 € |
Montant maximum de paiement avec un solde Lydia sur une période de 30 jours | 250 € | 10 000 € | 250 € | 10 000 € |
Montant maximum pouvant être reçu sur un compte Lydia depuis une carte bancaire, sur une période de 30 jours | 250 € | 10 000 € | 250 € | 10 000 € |
Montant maximum de paiement à un particulier avec une carte bancaire enregistrée sur Lydia, sur une période de 30 jours | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
Virement, via Lydia, d’un compte bancaire vers un compte bancaire qui n’appartient pas au même utilisateur | 10 / mois | 10 / mois | 50 / mois 0,20 € par virement au-delà | 50 / mois 0,20 € par virement au-delà |
Virement d’un compte Lydia vers un compte bancaire qui n’appartient pas au même utilisateur | 0 | 1 / mois | 0 | 50 / mois 0,20 € par virement au-delà |
Nombre maximum de cartes de paiement enregistrées sur l’application Lydia | 2 | 2 | Illimité | Illimité |
Types de cartes de paiement enregistrées sur l’application Lydia | Cartes bancaires non professionnelles | Cartes bancaires non professionnelles | Cartes bancaires non professionnelles et professionnelles | Cartes bancaires non professionnelles et professionnelles |
Limite d’utilisation de la fonctionnalité « Changer la source de paiement » (dans la limite de 1 par paiement) | 3 / mois | 3 / mois | 10 / jour 100 / mois | 10 / jour 100 / mois |
Montant maximum de rechargement d’un solde Lydia, avec une carte de paiement, sur une période de 30 jours | 100 € | 200 € | 400 € | 400 € |
Nombre maximum de rechargements d’un solde Lydia, avec une carte de paiement, sur une période de 30 jours | 3 | 3 | 5 | 5 |
URL et page en ligne pour un compte Lydia | 0 | 0 | Illimité | Illimité |
Note : Hormis mention contraire, lorsque les seuils ci-dessus sont atteints, les transactions correspondantes sont automatiquement bloquées.
Les utilisateurs Lydia peuvent avoir un maximum de 20 comptes bancaires connectées à leur application ;
Les utilisateurs Lydia peuvent utiliser la fonction « demander de l’argent à un contact » un maximum de 20 fois par jour ;
Les utilisateurs Lydia Free peuvent faire jusqu’à 100 virements par mois de leur compte Lydia vers leurs propres comptes en banque, dans la limite de 3 comptes bancaires différents par an.
Les utilisateurs Lydia Premium peuvent faire jusqu’à 100 virements par mois de leur compte Lydia vers leurs propres comptes en banque, dans la limite de 100 comptes bancaires différents par an.
Cartes Lydia
L’usage des cartes Lydia est soumis à des seuils de sécurité ainsi qu’à un principe d’utilisation équitable afin d’offrir au plus grand nombre, et à peu de frais, des cartes de paiement complètes et illimitées. Voici le tableau des plafonds des cartes et de l’abonnement. Afin de ne pas bloquer un usage exceptionnel et ponctuel, certains usages dépassant les limites ne seront pas bloqués mais facturés, à prix juste.
Seuils d’usage pour toutes les cartes Lydia (Carte Lydia physique, carte Internet, paiement mobile sans contact)
Utilisateur non Premium | Utilisateur Premium | |
Paiements (paiements bloqués au-delà) | 10 opérations / mois, pour un total de 300 € | 100 opérations / mois, pour un total de 2 000 € / jour ou de 3 000 € / semaine |
Retraits au distributeur de billets | 1 retrait / mois, pour un total de 300 € / mois Retraits bloqués au-delà | 10 retraits / mois, pour un total de 500 € / mois Frais de 2% (1 € minimum) au-delà |
Création de cartes Internet (0,40 € / carte au-delà) | 1 carte / mois | 20 cartes / mois |
Nombre de cartes Internet actives (Création de nouvelles cartes bloquée au-delà) | 1 carte | 30 cartes |
Nombre de cartes Lydia (physiques) | 5 cartes | 5 cartes |
Note 1 : L’obtention d’une carte Lydia ou d’une carte Internet nécessite d’avoir le statut « profil vérifié ».
Note 2 : Les points d’acceptation et de retrait sont disponibles sur les site de Mastercard/Visa
Note 3 : Les utilisateurs Lydia sont limités à 5 refus pour « carte désactivée » ou « solde insuffisant » par mois. Des frais de 0,20 € seront facturés pour chaque refus dépassant cette limite.
Note 4 : Les utilisateurs Lydia sont limités à 10 oppositions sur les transactions par an. Au-delà, des frais de 30 € seront facturés pour chaque opposition.
Cagnotte.me
Montant maximum par participation | 1 000 € |
Nombre de cagnottes simultanées créées par un même utilisateur | 5 |
Attention : Dans le cadre d’une Cagnotte, si l’organisateur est le seul participant, il doit attendre un mois après le versement de sa participation pour pouvoir retirer sa participation.
Les seuils des tableaux Lydia App et Cagnotte sont applicables sous réserve d’acceptation par la banque de l’emetteur.
Cartes bancaires acceptées : CB/Visa/Mastercard, issues des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
Tarifs
Lydia Free | Lydia Premium | Cagnotte.me | |
Frais mensuels | 0,00 € | 2,99 € | N/A |
Carte Lydia | 5,00 € par carte, pour sa fabrication et sa livraison | 5,00 € par carte, pour sa fabrication et sa livraison | N/A |
Frais des cartes Lydia à l’international | Paiements en devise étrangère hors zone euro : 0% de frais sur le montant de la transaction Retraits d’argent en devise étrangère hors zone euro : 0€ par retrait + 2% de frais au-delà de 500€ par mois. | Paiements en devise étrangère hors zone euro : 0% de frais sur le montant de la transaction Retraits d’argent en devise étrangère hors zone euro : 0€ par retrait + 2% de frais au-delà de 500€ par mois. | N/A |
Autres frais | Frais de dossier pour gestion d’un impayé ou d’un virement rejeté : 20 € Utilisation irrégulière des Services Lydia en contradiction avec la loi et/ou les CGU des Services Lydia : 99 € D’autres frais peuvent être appliqués si vous n’avez pas une utilisation « raisonnable » de l’application Lydia. | Frais de dossier pour gestion d’un impayé ou d’un virement rejeté : 20 € Utilisation irrégulière des Services Lydia en contradiction avec la loi et/ou les CGU des Services Lydia : 99 € D’autres frais peuvent être appliqués si vous n’avez pas une utilisation « raisonnable » de l’application Lydia. | 1,9% du montant collecté au moment du retrait |
Frais d’inactivité (lire article 6 des CGU) | Jusqu’à 30 € par an | Jusqu’à 30 € par an | N/A |
Note : Hormis mention contraire, lorsque les seuils ci-dessus sont atteints, les transactions correspondantes sont bloquées.