Abonnements Lydia, Lydia Bleu, Lydia Noir : quelles différences ?
Les principales différences, point par point
Lydia | Lydia Bleu | Lydia Noir | |
Nombre total d'opérations incluses (par mois) | 20 | Illimité | Illimité |
Somme des transactions sortantes (par mois) | 1 000 € | 5 000 € | N/A |
Retrait au distributeur (par mois) | 1 (300 €) | 3 (500 €) | 5 (1 000 €) |
Cartes Internet éphémères (par mois) | 3 (dont 1 active) | 20 (dont 5 actives) | 20 (dont 10 actives) |
Une carte Visa Débit personnalisée et gratuite | Non | 1 carte Lydia bleue | 2 cartes Lydia noires |
Un compte courant réinventé par Lydia | Non | Oui | Oui |
Une assurance exclusive | Non | Non | Oui |
Un service de conciergerie | Non | Non | Oui |
Un support utilisateur | Par email | Par email | Par email et par téléphone |
👉 Pour en savoir plus sur toutes les limites de Lydia, vous pouvez consulter la page Tarifs et seuils.
Payez au mois ou à l'année
- 1 an de Lydia Bleu pour seulement 49 €, soit 2 mois offerts par rapport à la formule mensuelle à 4,90 €
- 1 an de Lydia Noir pour seulement 99 €, soit 2 mois offerts par rapport à la formule mensuelle à 9,90 €