Accessibilité numérique
Schéma pluriannuel d’accessibilité 2026-2027
Application Sumeria (iOS & Android)
I – Engagement de Sumeria en faveur de l’accessibilité
Sumeria s’engage à rendre ses services financiers mobiles accessibles à tous, conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Notre objectif est de garantir que chaque utilisateur, quelle que soit sa situation de handicap, puisse gérer ses finances avec autonomie, fluidité et sécurité.
II – Stratégie et Pilotage
L’accessibilité n’est pas considérée comme un projet ponctuel, mais comme un processus d’amélioration continue intégré à notre cycle de développement logiciel (SDLC).
- Référent Accessibilité : Un Responsable Conformité et Accessibilité pilote la feuille de route.
- Approche « Privacy & Accessibility by Design » : L’accessibilité est intégrée dès la phase de conception.
III – Plan d’action détaillé
Les actions sont réparties sur trois piliers : Gouvernance & Formation, Développement & Design, et Audit & Conformité.
Phase 1 : Fondations et Acculturation (2026)
L’objectif est de mettre en place les outils et les compétences nécessaires pour intégrer les critères d’accessibilité dès la conception.
| Action | Échéance | Responsable |
|---|---|---|
| Intégrer les règles d’accessibilité dans le Design System et les pratiques de développement (composants, checklists, critères de révision). | 2026 | Équipe Design, Responsables Techniques |
| Intégrer les vérifications d’accessibilité dans les processus produit et de livraison (Design Review, Grooming, Code Review). | 2026 | Chefs de Produit (PO), Responsables Techniques |
| Sensibiliser et former aux technologies d’assistance (VoiceOver, TalkBack) pour les PO et contributeurs clés. | 2026 | Responsable Conformité et Accessibilité |
| Améliorer l’accessibilité des modes de navigation principaux (clavier, lecteurs d’écran) sur les parcours critiques. | 2026-2027 | Équipes Ingénierie Mobile |
| Prendre en charge les adaptations d’affichage (Texte 200 %, contrastes, orientation). | 2026-2027 | Équipes Ingénierie & Design |
Phase 2 : Correction et Optimisation Technique (2027)
Cette phase se concentre sur la résorption de la dette technique d’accessibilité sur l’existant.
| Corriger les problèmes d’étiquetage et de description (boutons, icônes, images décoratives). | 2027 | Équipes Ingénierie Mobile |
| Améliorer la structure de l’écran et la sémantique (titres, blocs, ordre de lecture). | 2027 | Équipes Ingénierie & Design |
| Corriger la gestion du focus et des interactions (focus visible, popups, actions groupées). | 2027 | Équipes Ingénierie Mobile |
| Refactorisation des écrans complexes (formulaires, calendriers, animations) selon le RGAA. | 2027 | Chefs de Produit, Équipes Ingénierie |
Phase 3 : Pérennisation et Certification (2027)
L’aboutissement du plan avec un objectif de conformité élevé et une validation externe.
| Action | Échéance | Responsable |
| Réalisation d’un audit d’accessibilité externe et formalisation de la déclaration de conformité. | 2027 | Conformité |
| Atteindre et maintenir 70 % de conformité RGAA sur iOS et Android. | 2027 | Produit, Ingénierie, Conformité |
| Audits internes récurrents et suivi des indicateurs de progrès. | Annuel | Conformité |
IV – Modalités de suivi
Ce plan d’action est mis à jour annuellement. Le taux de conformité sera affiché sur la page d’accessibilité de l’application Sumeria, accompagnée de la déclaration d’accessibilité listant les éventuelles dérogations ou non-conformités persistantes.